21. mars 2017: Kalnes friidrettsstadion
Personlige rekorder 3000 m
Oppdatert 7.12.2022
Navn | Tid | Dato |
Alexander Baustad | 13:47 | 07.12.21 |
Arild Kraft | 14:12 | 27.12.16 |
Benjamin André Aasen | 11:23 | 27.12.16 |
Birthe Lundestad Høier | 14:04 | 19.04.15 |
Dag Sletner | 13:53 | 20.12.16 |
Frode Andersen | 12:42 | 21.03.17 |
Helge Rosnes | 11:36 | 10.11.15 |
Jesper Olsen | 13:03 | 24.05.15 |
Jostein Ryan | 13:19 | 24.05.15 |
Jørgen Kolberg | 11:58 | 21.03.17 |
Kai Henriksen | 21:49 | 07.12.21 |
Ketil Gjølstad | 12:53 | 11.11.14 |
Lars Henning Stang | 11:53 | 11.11.14 |
Magne Svandal | 11:13 | 11.11.14 |
Mats Hagen | 14:10 | 10.11.15 |
Ole Johnny Aasen | 13:58 | 27.12.16 |
Ole Sørensen | 13:15 | 27.12.16 |
Per Ove Haugland | 10:51 | 10.11.15 |
Pål-Helge Tøffen Nilsen | 11:39 | 11.11.14 |
Raymond Westberg | 11:47 | 11.11.14 |
Roar Hagen | 12:25 | 10.11.15 |
Roar Henriksen | 14:45 | 07.12.21 |
Roger Kalsøy | 11:53 | 11.11.14 |
Rune Langnes | 11:11 | 10.11.15 |
Sigmund Nyvoll | 12:42 | 19.04.15 |
Sindre Nyvoll | 13:22 | 19.04.15 |
Steinar Basberg | 12:23 | 10.11.15 |
Steve Kaspersen | 12:06 | 27.12.16 |
Svein Bergerud | 13:17 | 10.11.15 |
Tom Kristoffersen | 13:57 | 10.11.15 |
Tom Sognlien | 13:06 | 21.03.17 |
Tomas Mathiesen | 12:05 | 21.03.17 |
Tom S, Ole Johnny, Dag, Tom K, Alexander, Roar og Kai trosset snø, vind og kulde.